ONKYO 製のスマートフォンGRANBEATがとうとう楽天モバイルで販売が開始されました。
高性能のオーディオプレイヤーにスマートフォンの機能をつけた感じの機器で、スマートフォンの音楽プレイヤーでは満足できない層のためのものになっていそうです。
GRANBEATは「DP-X1」という音楽プレイヤーがベースになっていて、その高いスペックがGRANBEATに引き継がれています。
ヘッドフォンは相応のものを使わないと性能を発揮しませんので、本体に合わせてヘッドフォンも用意したほうがより高音質を楽しめるでしょうね。
スペック
音楽プレイヤー部分が高スペックのため、楽天モバイル公式サイトでもスマートフォンの部分と音楽プレイヤー部分のスペックがそれぞれ書いてあるのが面白いところです。
スマートフォン部分
デュアルSIMデュアルスタンバイ対応、SIMスロットとSDスロットが別、SDは256GBカードを使用可能など、基本も細かい所がよくできています。
プラットフォーム | Android6.0 |
---|---|
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm MSM8956(1.8GHz+1.4GHz) |
液晶ディスプレイ/解像度 | 5.0インチ1920 x 1080 IPSパネル |
メインメモリ | 3GB |
記録装置 | 128GB |
Webカメラ | アウトカメラ:1,600万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 3,000 mAh |
サイズ | 高さ約142.3mm×幅約72mm×厚さ約11.9mm |
質量 | 約234 g |
SIMサイズ | nano SIM ×2 |
カラー | ブラック |
外部接続端子 | Micro USB |
音楽プレイヤー部分
DAC & HP Amplifier | ESSテクノロジー社 SABRE DAC “ES9018C2M” x2 & SABRE “9601K” x2 |
---|---|
音楽再生可能ファイル | DSD/ DSF/ DSD-IFF/ MQA/ FLAC/ ALAC/ WAV/ AIFF/ Ogg-Vorbis/ MP3/ AAC |
FS と bit数 | 11.2MHz/ 5.6MHz/ 2.8MHz / 1bit 44.1k/ 48k/ 88.2k/ 96k/ 176.4k/ 192k/ 352.8k/ 384k 16bit/ 24bit (*32bit float/integerは24bitにダウンコンバートして再生) |
対応プレイリストデータ | M3U/ PLS/ WPL |
動画再生可能ファイル | H.263/ H.264 AVC/ H.265 HEVC/ MPEG-4 SP/ VP8/ VP9 |
画像再生可能ファイル | JPEG/ GIF/ PNG/ BMP/ WebP |
入出力端子 | 2.5 mm 4極 バランスヘッドホン出力 (BTL/ACG切替、Line outモード対応、ジャック挿抜検知ON/OFF可能) (※アサイン:端子先端より R-/R+ /L+ L-) 3.5 mm 4極 アンバランスヘッドホン出力 (マイク機能付イヤホン対応(CTIA規格準拠)、Line outモード対応、ジャック挿抜検知ON/OFF可能) Micro USB /OTG 出力 (*充電・データ転送入力端子兼用) |
実用最大出力 (JEITA) | 75 mW + 75 mW (Unbalanced) 150 mW + 150 mW (Balanced) |
全高調波歪率 | 0.01 % 以下 |
S/N比 | 115 dB以上 |
再生周波数帯域 | 20 Hz ~ 80 kHz |
インピーダンス | Unbalanced: 16 ~ 300Ω / Balanced: 32 ~ 600Ω |
Gain | High / Normal / Low1 / Low2 |
サウンドカスタマイズ機能 | プレシジョンEQ, アップサンプリング, リアルタイムDSD変換, ロックレンジアジャスト, デジタルフィルター, フィーチャードEQ |
ボリューム | 61ステップ (*0 位置含む) |
L/Rバランス調整 | Yes |
本体操作 | ロータリー式ボリュームノブ、再生、スキップ、戻り、HOLD *HOLDキーは全ての画面・キー操作、受話動作が無効になります。 |
となっています。
本体価格
楽天モバイルでの販売価格です。
- 一括:84,800円(税込:91,584円)
- 分割:3,816円(税込)×24回
かなり高価なスマートフォンですが、欲しい人は結構いるかもしれない端末ですね。
まとめ