楽天モバイルがオンキョーの「GRANBEAT」を販売することが発表されました。
GRANBEATはハイレゾ音源の音楽プレイヤーベースでSIMを入れてスマートフォンとして使えるようにしたもので、成り立ちとしてはiPodからiPhoneができたような感じに近くなっています。
ハイレゾの音楽プレイヤーにSIMを入れたらこうなったという機種ですので、ヘビーな音楽ユーザーは好意的な評判のようです。
基本スペック
GRANBEAT公式サイトより
搭載OS | Android™ 6.0 (Marshmallow) |
---|---|
搭載APU | Qualcomm MSM8956 Hexa-Core (Dual Core 1.8G+Quad Core 1.4G) |
ディスプレイ | 5.0インチ IPSパネル 静電容量タッチ型 (フルHD解像度 1920 x 1080) (Gorilla Glass Ver.3 採用) |
内蔵ストレージ | 128 GB *Androidシステム領域含む (RAM:3GB) |
拡張スロット | micro SD x 1 (SDHC, SDXC対応) 最大 256 GB (exFATフォーマット) |
SIMスロット | nano SIM x2 (micro SDとは独立したスロット x2) Dual SIM Dual Standbyに対応 *いずれかのSIMで通話中/データ通信中は、片方のSIMは同時に使えません。 SIM1: 4G LTE, 3G対応、SIM2: 3G, 2G対応 |
対応Band | LTE Band B1/3/7/8/19/26 with Diversity HSDPA/WCDMA Quad-Band B1/5/6/8/19 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz |
テザリング機能 | Wi-Fi / Bluetooth / USB |
カメラ撮影機能 | メイン: 16メガピクセル (F 2.0) SONY社製 IMX298 Exmor RSセンサー搭載、フラッシュ機能付 サブ: 8メガピクセル (F 2.2) |
動画撮影機能 | メイン: 4K UHD (2160p) ライト機能付 サブ: Full-HD (1080p) |
記録撮影画像フォーマット | JPEG |
記録動画フォーマット | MP4 |
Wi-Fi機能 | 802.11 a/ b/ g/ n/ ac (Wi-Fi direct / WPS) |
Bluetooth®機能 | Version 4.1 Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ OPP/ HID/ PAN Codec: SBC/ apt-X/ apt-X HD (Transmit only) |
スピーカー | フルレンジダイナミック型 x1 |
位置測位 | GPS, GLONASS, A-GPS |
センサー | 加速度センサー + ジャイロセンサー, 電子コンパス, 近接センサー, 照度センサー |
となっています。スマートフォンとしてもそこそこの性能になっていますが、音楽プレイヤーがスマートフォンとしての性能が付いたという機種ですので、ミドルレンジあたりのものになっています。
まとめ
GRANBEATは基本がハイレゾの音楽プレイヤーですので、本気の音楽ユーザー以外は値段もそこそこ高いこともあり、実質ユーザーは限られてくるとは思います。
ですが、音響機器メーカーが気合を入れて作ったスマートフォンですので、音楽プレイヤーとしての質は言うまでもないでしょう。
スマートフォンと考えると重い上に高いので微妙かもしれませんが、本気のハイレゾ音源プレイヤーと考えると、スマートフォンと組み合わさった分1台持ちですみますので、人によっては楽かもしれません。
こういう特色がある機種を楽天モバイルが扱うというのは、結構勇気がいると思いますが、ラインナップを増やすという貪欲な姿勢には感心するばかりです。