楽天モバイルが扱っている端末は結構色々な種類があります。
その中で、よくスマートフォンを選ぶ際に重視する点を踏まえてある程度機種を絞ってみました。楽天モバイルがセールを行なっていたりして価格が変わっている場合もありますので、そこはご了承ください。
2016/10/15版
大画面の機種
今のスマートフォンはほとんどのモデルが5インチ以上になっています。
その中でも大画面のモデルが5.5インチのものです。
| 価格 | OS | 画面サイズ | 解像度 | |
|---|---|---|---|---|
| Mate S | ¥79,800 | Android | 5.5インチ | 1,920×1,080 |
| VAIO Phone Biz | ¥54,800 | Windows | 5.5インチ | 1,920×1,080 |
| ZenFone 2 | ¥45,800 | Android | 5.5インチ | 1,920×1,080 |
| ZenFone Selfie | ¥37,800 | Android | 5.5インチ | 1,920×1,080 |
| honor6 Plus | ¥22,900 | Android | 5.5インチ | 1,920×1,080 |
| ZenFone Go | ¥19,800 | Android | 5.5インチ | 1,280×720 |
ハイスペックモデルからエントリーモデルまであり、1機種はウィンドウズ端末ですね。
大画面の1,920×1,080ピクセルのモデルであれば、見づらいということはほとんど無いと思います。このサイズで見やすく無かったらタブレットを検討しましょう。
値段が安い機種
性能はさておき値段が安いモデルになります。
| 名称 | 価格 | 画面サイズ | 解像度 | メインメモリ | ストレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTE BLADE E01 | ¥12,800 | 5.0インチ | 1,280×720 | 1GB | 8GB |
| ZenFone Go | ¥19,800 | 5.5インチ | 1,280×720 | 2GB | 16GB |
| honor6 Plus | ¥22,900 | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 3GB | 32GB |
| ZenFone 2 Laser | ¥27,800 | 5.0インチ | 1,280×720 | 2GB | 16GB |
| arrows RM02/M02 | ¥29,800 | 5.0インチ | 1,280×720 | 2GB | 16GB |
| HUAWEI P9 lite | ¥29,980 | 5.2インチ | 1,920×1,080 | 2GB | 16GB |
価格は税抜価格になっています。セールがあればさらに安い場合があります。
値段とのバランスを考えると、honor6plusが安くなっていて良いと思います。
ハイスペック機種
端末自体の性能が高い機種です。やはり値段はそれなりにします。
| 名称 | 価格 | CPU | 画面サイズ | 解像度 | メインメモリ | ストレージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI P9 | ¥59,800 | Kirin955 | 5.2インチ | 1,920×1,080 | 3GB | 32GB |
| honor 8 | ¥42,800 | Kirin950 | 5.2インチ | 1,920×1,080 | 4GB | 32GB |
| Mate S | ¥79,800 | Kirin 935 | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 3GB | 32GB |
| ZenFone 3 | ¥39,800 | Snapdragon625 | 5.2インチ | 1,920×1,080 | 3GB | 32GB |
| ZenFone 2 | ¥45,800 | Atom Z3580 | 5.5インチ | 1,920×1,080 | 4GB | 32GB |
ハイスペック機種は大体このようになっています。ファーウェイかASUSのモデルです。
メモリも多いので、結構重い処理を行なっても問題なく利用できると思いますが、防水やおサイフケータイ対応に関しては期待してはいけません。
カメラが売りの機種
カメラに何らかの特徴がある機種です。
| 名称 | 価格 | 画面サイズ | 解像度 | メインメモリ | ストレージ | アウトカメラ | インカメラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI P9 | ¥59,800 | 5.2 | 1,920×1,080 | 3GB | 32GB | 1,200万画素×2 | 800万画素 |
| honor 8 | ¥42,800 | 5.2 | 1,920×1,080 | 4GB | 32GB | 1,200万画素×2 | 800万画素 |
| ZenFone Selfie | ¥37,800 | 5.5 | 1,920×1,080 | 2GB | 16GB | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| honor6 Plus | ¥22,900 | 5.5 | 1,920×1,080 | 3GB | 32GB | 800万画素 x 2 | 800万画素 |
P9、honor8、honor6plusはデュアルレンズカメラになっていて、よりきれいな写真が撮れるというのが売りの機種です。
ZenFone Selfieはインカメラの性能が高く自撮りに特化したインカメラになっていますので、よく自撮りをして編集する使い方の人には良い機種です。
まとめ
すべての条件を満たすスマートフォンはありません。
ですので、自分が欲しいタイプのスマートフォンを選ぶ必要があります。
おサイフケータイや防水機能が欲しいのであれば日本の機種になりますし、価格が安い機種ですと中国、台湾のメーカーの機種になります。
スマートフォンは数ヶ月、数年と使い続けるものですので、できるだけ納得できる機種選びをおすすめします。